Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 22,6 W | 2319 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 22,6 W | 2319 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 22,6 W | 2319 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 22,6 W | 2319 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 22,6 W | 2319 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 22,6 W | 2319 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 22,6 W | 2319 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 22,6 W | 2319 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 70 mm
Largeur: 402 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 180,8 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file