Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,4 W | 431 lm | 67 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,4 W | 431 lm | 67 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,4 W | 431 lm | 67 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,4 W | 431 lm | 67 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,4 W | 431 lm | 67 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,4 W | 431 lm | 67 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,4 W | 431 lm | 67 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,4 W | 431 lm | 67 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 54 mm
Largeur: 408 mm
Hauteur: 64 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 51,2 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file