Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,1 W | 917 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,1 W | 917 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,1 W | 917 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,1 W | 917 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,1 W | 917 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,1 W | 917 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,1 W | 917 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,1 W | 917 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 70 mm
Largeur: 402 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 72,8 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file