Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,6 W | 792 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,6 W | 792 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,6 W | 792 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,6 W | 792 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,6 W | 792 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,6 W | 792 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,6 W | 792 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,6 W | 792 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 54 mm
Largeur: 408 mm
Hauteur: 62 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 68,8 W
Types de protection
IP: 40
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file