Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,7 W | 479 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,7 W | 479 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,7 W | 479 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,7 W | 479 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,7 W | 479 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,7 W | 479 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,7 W | 479 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,7 W | 479 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 54 mm
Largeur: 534 mm
Hauteur: 55 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 45,6 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file