Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,9 W | 716 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,9 W | 716 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,9 W | 716 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,9 W | 716 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,9 W | 716 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,9 W | 716 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,9 W | 716 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 6,9 W | 716 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 70 mm
Largeur: 552 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 55,2 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file