Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 21,3 W | 2139 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 21,3 W | 2139 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 21,3 W | 2139 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 21,3 W | 2139 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 21,3 W | 2139 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 21,3 W | 2139 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 21,3 W | 2139 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 21,3 W | 2139 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 70 mm
Largeur: 1002 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 170,4 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file