Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 11,5 W | 1142 lm | 99 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 11,5 W | 1142 lm | 99 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 11,5 W | 1142 lm | 99 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 11,5 W | 1142 lm | 99 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 11,5 W | 1142 lm | 99 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 11,5 W | 1142 lm | 99 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 11,5 W | 1142 lm | 99 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 11,5 W | 1142 lm | 99 lm/W | 2700 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 70 mm
Largeur: 552 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 92 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file