Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,9 W | 770 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,9 W | 770 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,9 W | 770 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,9 W | 770 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,9 W | 770 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,9 W | 770 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,9 W | 770 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,9 W | 770 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 54 mm
Largeur: 479 mm
Hauteur: 62 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 79,2 W
Types de protection
IP: 40
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file