Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 65,9 W | 7048 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 65,9 W | 7048 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 65,9 W | 7048 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 65,9 W | 7048 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 65,9 W | 7048 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 65,9 W | 7048 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 65,9 W | 7048 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 65,9 W | 7048 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 70 mm
Largeur: 1154 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 527,2 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file