Die-cast aluminium body. Polyester powder paint resistant to UV rays. PMMA lenses for LEDs. Visor made of black engineering plastic. It complies with standards EN 60598-1 and EN 60598-2-1. Installation into recessed or ceiling mounted channels LED driver included. Galvanized steel brackets.
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,67 W | 95 lm | 36 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,67 W | 95 lm | 36 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,67 W | 95 lm | 36 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier, Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 45 mm
Largeur: 560 mm
Hauteur: 121 mm
Réglable
Rotatif
Électrique
Puissance du système: 8,01 W
Classe de protection: I
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file