Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,1 W | 474 lm | 93 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,1 W | 474 lm | 93 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,1 W | 474 lm | 93 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,1 W | 474 lm | 93 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,1 W | 474 lm | 93 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,1 W | 474 lm | 93 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,1 W | 474 lm | 93 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 5,1 W | 474 lm | 93 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 54 mm
Largeur: 290 mm
Hauteur: 55 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 40,8 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file