Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 71,1 W | 7723 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 71,1 W | 7723 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 71,1 W | 7723 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 71,1 W | 7723 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 71,1 W | 7723 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 71,1 W | 7723 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 71,1 W | 7723 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 71,1 W | 7723 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 70 mm
Largeur: 1246 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 568,8 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file